Wilderness Park Orienteering Course

Download and print

Wilderness Park Orienteering Coordinates
PostDegreesFeet to NextLatitudeLongitudeAccuracy WithinCan View Next
1295240'N 41 2.890'W 111 54.226'18'Yes
235309'N 41 2.915'W 111 54.280'19'Yes
383210'N 41 2.940'W 111 54.245'18'No
450120'N 41 2.933'W 111 54.190'16'No
5248500'N 41 2.940'W 111 54.171'16'No
6341250'N 41 2.928'W 111 54.269'15'No
740213'N 41 2.986'W 111 54.277'16'No
8130120'N 41 2.991'W 111 54.241'17'No
9292300'N 41 2.975'W 111 54.226'17'No
10356260'N 41 2.993'W 111 54.286'17'No
11140130'N 41 3.038'W 111 54.264'15'No
12277300'N 41 3.020'W 111 54.258'18'No
13140370'N 41 3.035'W 111 54.31916'Yes
14320400'N 41 2.985'W 111 54.29017'No
15125420'N 41 3.036'W 111 54.338'16'No
1690270'N 41 2.993'W 111 54.286'17'No
17170530'N 41 2.975'W 111 54.226'17'No










41°2'60.00"N111°54'16.37"W